0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com『滄海閥門H44Y美標高壓旋啟式止回閥』供應(yīng)商,本司供應(yīng)的【鑄鋼止回閥】質(zhì)量先行、價格合理、售后服務(wù)較完善。『滄海閥門H44Y美標高壓旋啟式止回閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓滄海閥門為您排憂解難!【止回閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。產(chǎn)品名稱H44H,H44W美標旋啟式止回閥產(chǎn)品型號H44H
『滄海閥門H44Y美標高壓旋啟式止回閥』供應(yīng)商,本司供應(yīng)的【鑄鋼止回閥】質(zhì)量先行、價格合理、售后服務(wù)較完善?!簻婧iy門H44Y美標高壓旋啟式止回閥』適用
于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓滄海閥門為您排憂解難!【止回閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排
水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱 | H44H,H44W美標旋啟式止回閥 |
產(chǎn)品型號 | H44H、H44W |
公稱通徑 | 2”-30” |
壓力范圍 | 150-2500Lb |
閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
滄海閥門H44Y美標高壓旋啟式止回閥產(chǎn)品概述:
H44H、H44W美標旋啟式止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動電動機反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉(zhuǎn))與升降式止回閥(沿軸線移動)。這種類型的閥門的作用是只允許介質(zhì)向一個方向流動,而且阻止方向流動。通常這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時,由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動。
滄海閥門H44Y美標高壓旋啟式止回閥應(yīng)用范圍:
美標止回閥門用于工業(yè)管道上作阻止介質(zhì)逆流的裝置。
滄海閥門H44Y美標高壓旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)特點:
美標止回閥的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運動,因閥內(nèi)通道成流線形,流動阻力比升蝶式止回閥小,適用于低流速和流動不常變化的大口徑場合,但不宜用于脈動流,其密封性能不及升降式。
滄海閥門H44Y美標高壓旋啟式止回閥標準規(guī)范:
設(shè)計制造標準:API 6D
結(jié)構(gòu)長度標準:ASME B 16.10
連接法蘭標準:ASME B 16.5
壓力溫度等級:ASME B 16.34
試驗檢驗標準:API 698
滄海閥門H44Y美標高壓旋啟式止回閥零件及材質(zhì):
NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 | NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 |
1 | 閥體 | 1 | WCB | 9 | 銘牌 | 1 | 304 |
2 | 閥座 | 2 | A105+HF | 10 | 墊片 | 1 | 304不銹鋼+柔性石墨 |
3 | 閘瓣 | 1 | WCB+F6 | 11 | 閥蓋 | 1 | WCB |
4 | 閥桿 | 1 | WCB | 12 | 螺柱 | A193B7 | |
5 | 墊片 | 1 | A276410 | 13 | 螺母 | A1942H | |
6 | 螺母 | 1 | A276410 | 14 | 吊環(huán) | 1 | A291035 |
7 | 銷軸 | 1 | A276410 | 15 | 墊片 | 1 | 1008 |
8 | 鉚釘 | 2 | 304 | 16 | 螺塞 | 1 | A276410 |
連接尺寸及重量:
NPS | in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
L-L1 | in | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 19.50 | 24.50 | 27.50 | 31.00 | 34.00 | 38.50 | 38.50 |
mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | |
L2 | in | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 14.50 | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 31.50 | 34.50 | 39.00 | 39.00 |
mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 | 800 | 876 | 991 | 991 | |
d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.99 |
mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | |
d2 | in | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.75 | 14.25 | 17.00 | 18.75 | 21.25 | 22.75 | 25.00 |
mm | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | |
D | in | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 27.50 |
mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | |
b | in | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.69 |
mm | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | |
n-Φd | in | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 8-0.75 | 80.87 | -0.87 | 8-0.87 | 12-1.00 | 12-1.00 | 12-1.13 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 |
mm | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | |
H | in | 5.31 | 6.10 | 6.61 | 9.37 | 9-80 | 10.91 | 13.35 | 15.67 | 20.67 | 21.77 | 22-99 | 26.30 | 28.03 |
mm | 135 | 155 | 168 | 235 | 249 | 277 | 339 | 398 | 525 | 553 | 584 | 688 | 712 | |
WT(kg) | BF | 17 | 21 | 29 | 42 | 69 | 74 | 108 | 177 | 282 | 372 | 570 | 665 | 900 |
BW | 13 | 17 | 24 | 36 | 57 | 62 | 96 | 158 | 238 | 324 | 483 | 48 | 782 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們